• ›
·
站内公告(gao):

> 當前位(wei)置:首(shou)頁-産品展(zhǎn)示-閘閥
2025-12-06 點擊(ji)量:4488

楔式閘閥(fa)的密封原(yuán)理
楔式閘(zhá)閥的密封(fēng)原理是靠(kào)楔形閘闆(pan)上的兩密(mi)封🤩面和閥(fa)體上⚽的兩(liǎng)密封面楔(xie)入時的緊(jin)密結合來(lai)達密封的(de)。使用楔形(xíng)閘闆的目(mù)的是為了(le)提高輔助(zhù)的密封載(zǎi)荷,以使金(jīn)屬硬密封(feng)楔式閘閥(fa)既能對高(gāo)介👄質壓力(li),也能對低(dī)介質壓力(li)進行密封(fēng)。關閉時順(shùn)時針旋轉(zhuan)閥杆,使閘(zhá)閥密封面(mian)和閥體密(mì)封面密合(he)而💋達到密(mi)封。但是,金(jīn)屬密封的(de)楔式閘閥(fa)由楔入作(zuò)用所産生(shēng)的進口端(duān)密封比壓(ya)受到介質(zhi)的作用力(li)往往不足(zu)以達到進(jin)口🏃♂️端密封(feng).所以說金(jin)🔴屬密封楔(xie)式閘閥屬(shu)單面強制(zhì)密封。
楔式(shi)閘閥應用(yong)範圍:
楔式(shi)閘閥廣泛(fàn)适用于石(shí)油化工,火(huo)力發電廠(chǎng)等油品、水(shuǐ)蒸氣管路(lù)上作接通(tong)或截斷管(guan)路中介質(zhi)的啟✊閉裝(zhuang)置。
在各種(zhong)類型的閥(fá)門中,閘閥(fá)是應用最(zui)廣泛的一(yi)種。它一🌏般(ban)💜隻🍓适用于(yú)全開或全(quan)閉,不能作(zuo)調節和節(jiē)流使用。
楔(xiē)式閘閥一(yī)般用在對(dui)閥門的外(wai)形尺寸沒(mei)有嚴格✔️要(yao)求,而且使(shi)用條件又(you)比較苛刻(kè)的場合。如(ru)高溫高壓(ya)的工作📧介(jie)質,要求關(guan)閉件要保(bao)證長期密(mi)封的情況(kuang)下等。
通常(cháng),使用條件(jian)或要求密(mì)封性能可(ke)靠,高壓,高(gāo)壓截止(壓(yā)差大)、低壓(ya)截止(壓差(chà)小),低噪聲(shēng)、有氣穴和(he)汽化現象(xiàng)、高溫介質(zhi)、低溫(深冷(leng))時,推薦使(shǐ)用楔式閘(zhá)閥。如🔞電力(lì)工業、石油(you)煉制、石油(yóu)化工、海洋(yang)石油、城市(shi)建設中的(de)自來✉️水工(gōng)程和污水(shui)處理工程(cheng),化工等領(lǐng)域中應用(yong)較多。
楔式(shì)閘閥結構(gou)特點:
1、結構(gòu)緊湊、設計(ji)合理、閥門(men)剛性好、通(tong)道流暢,流(liú)量系數小(xiao)
2、密封面采(cai)用不鏽鋼(gāng)和硬質合(hé)金,使用壽(shòu)命長
3、采用(yòng)柔性石墨(mò)填料、密封(feng)可靠,操作(zuò)輕便靈活(huó)
4、驅動方式(shi)為手動、氣(qì)動、電動、齒(chi)輪傳動
5、結(jie)構形式為(wei)彈性楔式(shì)單閘闆、剛(gāng)性楔式單(dān)閘闆雙閘(zhá)闆型式
楔(xie)式閘閥标(biao)準規範:
設(shè)計制造标(biao)準:GB/T 12234-2007
結構長(zhǎng)度标準:GB/T 12221-2005
連(lián)接法蘭标(biāo)準:GB/T 9113
壓力溫(wēn)度等級:GB/T 12224-2005
試(shì)驗檢驗标(biao)準:GB/T 13927-2008
| 閥體/閥蓋(gài) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零件名稱(chēng) | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列(liè) | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列(liè) | WCB系列 |
| 閘闆(pǎn) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料(liào) | PTFE編織 | PTFE編織(zhi) | PTFE編織 | PTFE編織(zhī) | 石墨 |
| 墊片(pian) | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
| 壓蓋(gai) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
| 填料(liào)壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓(shuān) | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手動楔(xie)式閘閥-1.6MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手(shou)動楔式閘(zhá)閥-2.5MPa主要連(lian)接尺寸
| 尺(chǐ)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔(xiē)式閘閥-4.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chi)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
手(shǒu)動楔式閘(zhá)閥-6.4MPa主要連(lián)接尺寸
| 尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
手動楔(xie)式閘閥-10.0MPa主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手(shǒu)動楔式閘(zhá)閥-16.0MPa主要連(lián)接尺寸
| 尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
ink
·
•
•·